Плугове ERMO FSV

СЕРИЯ FSV

Обръщателни плугове с механична защита
Хидравлична настройка на ширината на работа

Модел Брой тела Мощност кс Раб. ширина см Раб. дълбочина см Тегло кг
FS.2/ 94L 2 150 – 180 70 – 130 35 – 40 1600
FS.2/ 96L 2 180 – 210 70 – 130 35 – 45 1800
FS.2/ 98 2 200 – 240 70 – 130 35 – 45 2200
FS.2/ 102 2 240 – 260 70 – 140 35 – 45 2400
FS.2/ 104 2 250 – 280 70 – 140 45- 55 2550
FS.2/ 106 2 280 – 300 70 – 140 50 – 60 2700
FS.2/ 108 2 280 – 400 70 – 140 55 – 75 3000
FS.3/ 96L 3 160 – 200 110 – 170 30 – 35 1800
FS.3/ 98L 3 170 – 230 110 – 170 30 – 40 2100
FS.3/ 100L 3 200 – 260 110 – 160 35 – 40 2300
FS.3/ 102 3 240 – 280 110 – 160 30 – 40 2500
FS.3/ 104 3 270 – 330 120 – 180 35 – 40 2800
FS.3/ 106 3 300 – 380 120 – 180 35 – 45 3000
FS.3/ 108 3 320 – 400 130 – 400 35 – 50 3100
FS.3/ 110 3 340 – 350 130 – 190 45 – 50 3250
FS.3/ 112 3 380 – 500 140 – 200 45 – 50 3500
FS.4/ 98 4 280 – 300 150 – 220 25 – 35 2800
FS.4/ 102 4 300 – 350 160 – 240 30 – 35 3200
FS.4/ 106 4 300 – 400 160 – 240 35 – 40 3500
FS.4/ 110 4 350 – 450 160 – 240 35 – 45 3700
FS.4/ 114 4 400 – 500 180 – 260 35 – 50 4000
FS.5/ 97 5 300 – 380 160 – 280 25 – 35 3500
FS.5/ 101 5 350 – 450 180 – 300 30 – 40 3700
eu program flag 2
eu program flag 1

Проект и главна цел: договор BG16RFOP002-2.089-1742-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19
Бенефициент: АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД

Обща стойност: : 50 000,00 лв.,
от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Начало: 31.08.2021 г.
Край: 30.11.2021г.