Плугове ERMO TM

СЕРИЯ TM

Обръщателни плугове с механична защита
Механична настройка на ширината на работа

Модел Брой тела Мощност кс Раб. ширина см Раб. дълбочина см Тегло кг
TM.2/ 88 2 100 – 120 64 – 78 – 90 25 – 35 1000
TM.2/ 90 2 120 – 140 70 – 86 – 98 30 – 40 1200
TM.2/ 92 2 140 – 160 78 – 94 – 106 35 – 45 1250
TM.2/ 94 2 150 – 170 78 – 94 – 106 35 – 45 1500
TM.2/ 96 2 170 – 190 78 – 94 – 106 35 – 50 1700
TM.2/ 98 2 180 – 200 84 – 102 – 116 45 – 55 1800
TM.2/100 2 200 – 240 84 – 102 – 116 50 – 60 2000
TM.2/102 2 240 – 270 84 – 102 – 116 55 – 70 2200
TM.3/ 90 3 100 – 120 96 – 117 – 135 25 – 35 1200
TM.3/ 92 3 120 – 140 105 – 129 – 147 25 – 40 1300
TM.3/ 94 3 140 – 160 105 – 129 – 147 30 – 35 1400
TM.3/ 96 3 150 – 180 105 – 129 – 147 35 – 40 1600
TM.3/ 98 3 180 – 200 117 – 141 – 159 35 – 45 1800
TM.3/100 3 200 – 240 117 – 141 – 159 35 – 45 2000
TM.3/102 3 200 – 240 117 – 141 – 159 45 – 50 2200
TM.3/104 3 240 – 260 117 – 141 – 159 45 – 55 2400
TM.4/ 92 4 150 – 180 140 – 172 – 196 25 – 35 1700
TM.4/ 94 4 170 – 210 140 – 172 – 196 30 – 40 1850
TM.4/ 96 4 210 – 250 140 – 172 – 196 30 – 40 2000
TM.4/ 98 4 240 – 260 140 – 172 – 196 35 – 40 2200
TM.4/100 4 260 – 350 140 – 172 – 196 35 – 45 2500
TM.5/ 92 5 190 – 220 160 – 195 – 225 20 – 35 2000
TM.5/ 94 5 210 – 240 160 – 195 – 225 25 – 35 2100
TM.5/ 96 5 220 – 260 160 – 195 – 225 30 – 35 2300
TM.5/ 98 5 240 – 280 175 – 215 – 245 30 – 40 2400
TM.5/100 5 260 – 320 175 – 215 – 245 35 – 40 2600
eu program flag 2
eu program flag 1

Проект и главна цел: договор BG16RFOP002-2.089-1742-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19
Бенефициент: АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД

Обща стойност: : 50 000,00 лв.,
от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Начало: 31.08.2021 г.
Край: 30.11.2021г.