Плугове VIVIANI AR VAR WIDTH

СЕРИЯ AR VAR WIDTH

Навесни обръщателни плугове с механична болтова защита, регулируема работна ширина

Модел Настройка Брой тела Мощност кс Раб. дълбочина см Раб. ширина см Тегло кг
AR5R2VX Фикс. 2 130 – 180 37 – 47 50 – 120 1580
AR5R2VS Хидр. 2 130 – 180 37 – 47 50 – 120 1650
ARF5R2V Изв.следа 2 130 – 180 37 – 47 50 – 120 1900
Модел Настройка Брой тела Мощност кс Раб. дълбочина см Раб. ширина см Тегло кг
AR2R3VX Фикс. 3 80 – 120 25 – 35 75 – 180 1060
AR2R3VS Хидр. 3 80 – 120 25 – 35 75 – 180 1100
AR3R3VX Фикс. 3 100 – 140 30 – 40 75 – 180 1230
AR3R3VS Хидр. 3 100 – 140 30 – 40 75 – 180 1270
ARF3R3V Изв.следа 3 100 – 140 30 – 40 75 – 180 1450
AR4R3VX Фикс. 3 160 – 200 35 – 45 75 – 180 1600
AR4R3VS Хидр 3 160 – 200 35 – 45 75 – 180 1650
ARF4R3V Изв.следа 3 160 – 200 35 – 45 75 – 180 1810
AR5R3VX Фикс. 3 180 – 240 37 – 47 75 – 190 1950
AR5R3VS Хидр. 3 180 – 240 37 – 47 75 – 190 2020
ARF5R3V Изв.следа 3 180 – 240 37 – 37 75 – 190 2260
AR6R3VX Фикс. 3 220 – 300 40 – 50 100 – 210 2260
AR5R3VS Хидр. 3 220 – 350 40 – 50 100 – 210 2320
ARF6R3V Изв.следа 3 220 – 350 40 – 50 100 – 210 2560
Модел Настройка Брой тела Мощност кс Раб. дълбочина см Раб. ширина см Тегло кг
AR2R4VX Фикс. 4 120 – 160 25 – 35 100 – 200 1420
ARF2R4V Изв.следа 4 120 – 160 25 – 25 100 – 200 1480
AR3R4VX Фикс. 4 140 – 190 30 – 40 100 – 240 1600
ARF3R4V Изв.следа 4 140 – 190 30 – 40 100 – 240 1700
AR4R4VX Фикс. 4 140 – 190 30 – 40 100 -250 2080
ARF45R4V Изв.следа 4 220 – 300 35 – 45 100 – 260 2400
eu program flag 2
eu program flag 1

Проект и главна цел: договор BG16RFOP002-2.089-1742-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19
Бенефициент: АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД

Обща стойност: : 50 000,00 лв.,
от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Начало: 31.08.2021 г.
Край: 30.11.2021г.