Плугове VIVIANI AR

СЕРИЯ AR

Навесни обръщателни плугове с механична болтова защита

Модел Настройка Брой тела Мощност кс Раб. дълбочина см Раб. ширина см Тегло кг
AR2R1LX Мех. 1 50 – 65 30 – 35 35 370
AR2R1LIX Хидр. 1 50 – 65 30 – 35 35 370
AR4R1X Мех. 1 60 – 80 35 – 45 40 550
AR4R1IX Хидр. 1 60 – 80 45 – 45 49 550
AR5R1X Мех. 1 65 – 90 37 – 47 45 600
AR5R1IX Хидр. 1 65 – 90 37 – 47 45 600
AR6R1X Мех. 1 75 – 100 40 – 50 47 750
AR6R1IX Хидр. 1 75 – 100 40 – 50 47 750
Модел Настройка Брой тела Мощност кс Раб. дълбочина см Раб. ширина см Тегло кг
AR200R2X Фикс. 2 60 – 85 25 – 35 70 680
AR200R2S Хидр. 2 60 – 85 25 – 35 70 700
AR300R2X Фикс. 2 70 – 100 30 – 40 75 780
AR300R2S Хидр. 2 70 – 100 30 – 40 75 800
AR400R2X Фикс. 2 90 – 120 35 – 45 80 1000
AR400R2S Хидр. 2 90 – 120 35 – 45 80 1050
ARF400R2 Изв.следа 2 90 – 120 35 – 45 80 1250
AR500R2X Фикс. 2 120 – 150 37 – 47 90 1250
AR500R2S Хидр. 2 120 – 150 37 – 47 90 1300
ARF500R2 Изв.следа 2 120 – 150 37 – 47 90 1400
AR600R2X Фикс. 2 150 – 180 40 – 50 95 1400
AR600R2S Хидр. 2 150 – 180 40 – 50 95 1450
ARF600R2 Изв.бразда 2 150 – 180 40 – 50 95 1550
Модел Настройка Брой тела Мощност кс Раб. дълбочина см Раб. ширина см Тегло кг
AR200R3X Фикс. 3 85 – 120 25 – 36 105 830
AR200R3S Хидр. 3 85 – 120 25 – 36 105 880
AR300R3X Фикс. 3 95 – 130 30 – 40 110 1140
AR300R3S Хидр. 3 95 – 130 30 – 40 110 1190
ARF300R3 Изв.следа 3 95 – 130 30 – 40 110 1300
AR400R3X Фикс. 3 140 – 180 35 – 45 120 1350
AR400R3S Хидр. 3 140 – 180 35 – 45 120 1390
ARF400R3 Изв.следа 3 140 – 180 35 – 45 120 1550
AR500R3X Фикс. 3 160 – 200 37 – 47 130 1600
AR500R3S Хидр. 3 160 – 200 37 – 47 130 1650
ARF500R3 Изв.следа 3 160 – 200 37 – 47 130 200
AR600R3X Фикс. 3 200 – 240 40 – 50 140 2000
AR600R3S Хидр. 3 200 – 240 40 – 50 140 2000
ARF600R3 Изв.следа 3 200 – 240 40 – 50 140 2000
Модел Настройка Брой тела Мощност кс Раб. дълбочина см Раб. ширина см Тегло кг
AR200R4X Фикс. 4 120 – 150 25 – 36 140 1210
ARF200R4 Изв.следа 4 120 – 150 25 – 36 140 1260
AR300R4X Фикс. 4 130 – 180 30 – 40 150 1400
ARF300R4 Изв.следа 4 130 – 180 30 – 40 150 1500
AR400R4X Фикс. 4 160 – 230 35 – 45 170 1700
ARF400R4 Изв.следа 4 160 – 230 35 – 45 160 2100
AR450R4X Фикс. 4 230 – 280 35 – 47 170 2250
ARF450R4 Изв.следа 4 230 – 280 35 – 47 170 2400
eu program flag 2
eu program flag 1

Проект и главна цел: договор BG16RFOP002-2.089-1742-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19
Бенефициент: АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД

Обща стойност: : 50 000,00 лв.,
от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Начало: 31.08.2021 г.
Край: 30.11.2021г.